S čím Vám můžeme pomoci
Pondělí - 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Středa - 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
S čím Vám můžeme pomoci
Rychlé odkazy Snadný přístup k užitečným informacím z naši stránek…
Jméno a příjmení zemřelého: | Pohřeb se koná: |
---|---|
Stanislav Král Typ: PDF dokument, Velikost: 262.86 kB | 21.1.2025 |
Josef Topolář Typ: PDF dokument, Velikost: 271.05 kB | 27.3.2025 |
František Urbánek Typ: PDF dokument, Velikost: 273.59 kB | 2.4.2025 |
Ing. Mgr. Hana Šťastná Typ: PDF dokument, Velikost: 416.94 kB | 16.5.2025 |
Petr Pivoda, Brno | 16.4.2025 |
Jméno a příjmení zemřelého: | Pohřeb se koná: |
Miluše Šmahelová Typ: JPG obrázek, Velikost: 63.84 kB | 31. ledna 2024 |
Jan Zalaba Typ: PDF dokument, Velikost: 288.25 kB | 13. března 2024 |
Jiří Šimčík Typ: PDF dokument, Velikost: 298.83 kB | 16. března 2024 |
Anna Kolmanová Typ: PDF dokument, Velikost: 167.26 kB | - |
Jméno a příjmení zemřelého | Pohřeb se koná |
Milada Tesařová (254.6 kB) | 20. března 2023 |
František Nechvátal (218.93 kB) | - |
Stanislava Vokálová (208.66 kB) | 11. dubna 2023 |
Jarmila Turková (132.57 kB) | 15. dubna 2023 |
Alena Němcová (290.55 kB) | 6. května 2023 |
Eliška Ročková (250.41 kB) | 29. června 2023 |
Anežka Pavlovcová (249.09 kB) | 27. července 2023 |
Zdenka Matyášová, rozená Pivodová (116.73 kB) | - |
Anna Zobalová (235.64 kB) | 18. srpna 2023 |
Marie Kroupová, rozená Vranová (212.45 kB) | 30. října 2023 |
Mgr. Hana Krautová (131.15 kB) | 7. listopadu 2023 |
Jméno a příjmení zemřelého | Pohřeb se koná |
Marie Šťastná (307.86 kB) | 14. ledna 2022 |
František Nejedlý (207.63 kB) | 4. února 2022 |
Božena Klímová (52.95 kB) | 17. března 2022 |
Jan Podloucký (254.29 kB) | 24. března 2022 |
Rostislav Šimbera (245.21 kB) | 1. července 2022 |
Anna Spáčilová (306.06 kB) | 4. července 2022 |
Ivo Hrazdíra (218.85 kB) | |
Zdenka Kőnigová (303.72 kB) | 27. července 2022 |
Libuše Skleničková, rozená Vlasáková (49.4 kB) | 24. srpna 2022 |
Anna Vojáčková (223.13 kB) | 25. října 2022 |
František Brtník (241.74 kB) | 27. října 2022 |
Marie Volšová, Bošovice (267.59 kB) | 2. prosince 2022 |
Jaroslav Kočařík (253.61 kB) | 23. prosince 2022 |
Jméno a příjmení zemřelého | Pohřeb se koná |
---|---|
Libuše Jurečková rozená Topolářová, Rousínov (263.58 kB) | 18. ledna 2021 |
Zdeněk Sedlák (257.16 kB) | 10. dubna 2021 |
Jiřina Marková (213.79 kB) | 14. května 2021 |
Bořivoj Okurek (211.52 kB) | 3. července 2021 |
Aleš Marša (240.44 kB) | 2. července 2021 |
Květoslava Nováková rozená Okurková (227.73 kB) | 17. července 2021 |
Marie Svobodová (259.29 kB) | 18. srpna 2021 |
Lubomír Pavlovec, Sokolnice (266.02 kB) | 12. listopadu 2021 |
Zdenka Popeláková, roz. Kosíková, Újezd u Brna (229.54 kB) | 13. listopadu 2021 |
Jaroslav Dubský (344.62 kB) | 26. listopadu 2021 |
František Nesvadba (50.06 kB) | 8. prosince 2021 |
Anička Raichova (307.31 kB) | 11. prosince 2021 |
Jméno a příjmení zemřelého, bydliště | Pohřeb se koná |
---|---|
Zdenka Pouchlá, Lovčičky 221 (245.35 kB) | 22. května 2020 |
Jiří Marek, Lovčičky 9 (281.08 kB) | 12. června 2020 |
Marie Kachlířová, Brno (226.26 kB) | 11. června 2020 |
Miroslav Svoboda, Lovčičky 86 (282.68 kB) | 2. července 2020 |
Jan Podloucký, Lovčičky 147 (256.67 kB) | 18. srpna 2020 |
Mgr. Marie Jadrná (597.79 kB) | 9. listopadu 2020 |
Vlasta Páralová, rozená Hloušková (375.27 kB) | 24. listopadu 2020 |
Rudolf Cajthaml, Lovčičky 6 (287.65 kB)9 | - |
Jméno a příjmení zemřelého, bydliště | Pohřeb se koná |
---|---|
Ing. Jiří Klíma (252.82 kB) | 19. ledna 2019 |
Libor Šťastný, Lovčičky 198 (283.81 kB) | 25. ledna 2019 |
Božena Nejedlá (279.15 kB) | 18. dubna 2019 |
Marie Bittnerová (269.77 kB) | 17. května 2019 |
Lubomír Kalousek (273.58 kB) | 24. června 2019 |
Milada Mrkvicová (227.06 kB) | 2. srpna 2019 |
Františka Topolářová (264.77 kB) | 9. srpna 2019 |
Pavel Chlup (280.04 kB) | 21. října 2019 |
František Gargoš (298.07 kB) | 23. října 2019 |
Marie Bartoňková (277.19 kB) | 20. prosince 2019 |
Jméno a příjmení zemřelého, bydliště | Pohřeb se koná |
---|---|
Václav Bubla, Lovčičky (264.5 kB) | 6. února 2018 |
Rudolf Pavlíček, Lovčičky 80 (255.07 kB) | 19. května 2018 |
Hedvika Pivodová, Lovčičky (235.09 kB) | 11. července 2018 |
Miroslav Buček, Hrušky 31 (260.73 kB) | 18. července 2018 |
Marie Jedličková, Lovčičky (235.35 kB) | 5. září 2018 |
Jméno a příjmení zemřelého, bydliště | Pohřeb se koná |
---|---|
Bohumila Pouchlá, Opava | 20. ledna 2017 |
Josef Klein, Lovčičky 196 (280.78 kB) | 30. ledna 2017 |
František Valián, Otnice (264.21 kB) | 3. února 2017 |
Věra Martinásková, Otnice (207.14 kB) | 5. března 2017 |
Anna Kordiovská, Lovčičky č. 174 (231.18 kB) | 20. dubna 2017 |
Jiří Kratochvil, Lovčičky č. 53 (288.28 kB) | 16. září 2017 |
Jarmila Jedličková roz. Komárková, Lovčičky č. 202 (234.08 kB) | 14. října 2017 |
Jméno a příjmení zemřelého, bydliště | Pohřeb se koná |
---|---|
Josef Popelák, Lovčičky 144 (403.18 kB) | 21. ledna 2016 |
Zdeněk Poláček, Lovčičky 29 (674.96 kB) | 7. března 2016 |
Josef Kachlíř, Brno (58.94 kB) | 21. června 2016 |
Jméno a příjmení zemřelého, bydliště | Pohřeb se koná |
---|---|
Vlasta Mária Šimčíková, Lovčičky 139 (747.15 kB) | 21. února 2015 |
Anna Marková, Lovčičky 9 (751.40 kB) | 23. března 2015 |
Miroslav Životský, Lovčičky 72 (744.60 kB) | 23. dubna 2015 |
Vlasta Pipková, Újezd u Brna (601.34 kB) | 2. září 2015 |
Jaroslav Bartoněk, Lovčičky 163 (564.65 kB) | 10. září 2015 |
Olga Skulínková, Lovčičky 226 (1.59 MB) | 15. října 2015 |
Anna Životská, Lovčičky 29 (593.60 kB) | 13. listopadu 2015 |
Jméno a příjmení zemřelého, bydliště | Pohřeb se koná |
---|---|
Jakub Turek, Lovčičky 177 (704.10 kB) | 19. ledna 2014 |
Josef Šťastný, Lovčičky 242 (585.02 kB) | 25. ledna 2014 |
František Marek, Lovčičky 18 (586.15 kB) | 3. června 2014 |
Jiřina Spáčalová, Lovčičky 164 (498.80 kB) | 14. srpna 2014 |
Marie Okurková, Lovčičky 48 (526.97 kB) | 17. října 2014 |
Jarmila Poláčková, Lovčičky 29 (691.60 kB) | 7. listopadu 2014 |
Jméno a příjmení zemřelého, bydliště | Pohřeb se koná |
---|---|
Josef Hála, Lovčičky 167 | ---- |
Marie Cibulková, Lovčičky 143 (493.84 kB) | 19. dubna 2013 |
Jaroslav Rozsypal, Lovčičky 22 (522.61 kB) | 27.června 2013 |
Stanislav Spáčil, Lovčičky 57 (802.71 kB) | 29. listopadu 2013 |
Jméno a příjmení zemřelého. bydliště | Pohřeb se koná |
---|---|
Jarmila Chlupová, Lovčičky 203 (587.28 kB) | 8. února 2012 |
Václav Král, Lovčičky 33 (563.54 kB) | 27. února 2012 |
Marie Kratochvílová, Lovčičky 53 (528.07 kB) | 27. dubna 2012 |
Jan Borovička, Lovčičky 103 (570.30 kB) | 1. listopadu 2012 |
Zajímavé informace
Mohlo by Vás zajímat
Dotace