S čím Vám můžeme pomoci
Pondělí - 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Středa - 08.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
S čím Vám můžeme pomoci
Rychlé odkazy Snadný přístup k užitečným informacím z naši stránek…
Rozpočet obce Lovčičky na rok 2006
Příjmy: | | |
| ||
daně | 3 820 | tis. Kč |
správní poplatky | 21 | |
splátky půjček | 220 | |
neinvest. přijaté dotace | 36,6 | |
poplatky za likvidaci KO | 225 | |
| ||
odd. § | | |
1012 | 58 | |
2119 | 12 | |
2140 | 15 | |
2310 | 320 | |
2321 | 26 | |
3314 | 0,6 | |
3341 | 5 | |
3412 | 20 | |
3612 | 80 | |
3632 | 5 | |
3639 | 200 | |
3749 | 30 | |
6171 | 3 | |
6310 | 30 | |
| ||
Příjmy: | 5 127,2 | tis. Kč |
Zůstatek b .ú. | 1 049,3 | tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 176,5 | tis. Kč |
| ||
Výdaje: | | |
odd. § | | |
1014 | 6 | tis. Kč |
2219 | 120 | |
2221 | 34 | |
2310 | 370 | |
2321 | 20 | |
3111 | 170 | |
3113 | 191,1 | |
3314 | 10,5 | |
3319 | 2,6 | |
3326 | 7 | |
3341 | 5 | |
3399 | 139,8 | |
3412 | 925,2 | |
3419 | 40 | |
3612 | 5 | |
3619 | 220 | |
3631 | 79 | |
3632 | 165 | |
3639 | 270,8 | |
3721 | 18 | |
3722 | 280 | |
3745 | 1 357 | |
5512 | 35 | |
6112 | 634 | |
6171 | 1 025,5 | |
6310 | 3 | |
6409 | 43 | |
Výdaje celkem: | 6 176,5 | tis. Kč |
Zajímavé informace
Mohlo by Vás zajímat
Dotace